手机端UI设计价格
设计报价参考
类型 | 总价(元) | 说明 | 用户群体 |
---|---|---|---|
H5网页 | 3000+ (约300/张) |
基础交互与视觉设计,适配多端展示 | 中小微企业营销、活动类需求 |
小程序 | 6000+ (约300/张) |
涵盖界面设计、简单交互逻辑及基础功能适配 | 电商、生活服务类初创企业 |
安卓 app / iOS app | 8000+ (约400/张) |
全流程 UI 设计,含界面、交互、动效及多机型/系统适配 | 有一定规模的企业级应用需求 |
设计服务说明
公司郑重承诺:设计作品均为原创设计,注重图片版权,符合广告法,拒绝侵权!
项目 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
需求调研与分析 | 深入了解产品定位、目标用户、核心功能及品牌调性 | 需客户提供产品规划、业务场景等信息 |
界面设计 | 打造符合产品风格的界面,包括布局、色彩、图标等视觉元素 | 可提供多套风格方向供选择调整 |
交互设计 | 设计页面间跳转、元素操作等交互逻辑与动效 | 根据用户操作习惯优化交互体验 |
适配与标注 | 进行多设备、多系统适配,并提供详细设计标注 | 确保开发还原度 |
修改服务 | 提供3-5次免费修改 | 以合理修改需求为前提 |
服务流程
项目 | 说明 |
---|---|
需求沟通 | 与客户深入交流,了解品牌定位、网站功能、设计偏好等 |
给予报价 | 根据沟通内容制定详细报价单,明确服务内容与价格 |
签署合同 | 双方确认报价与服务细节后签订合同,客户支付50%定金 |
设计创作 | 设计师开展界面、交互等设计工作 |
初稿交付 | 向客户提交2-3款设计初稿 |
修改完善 | 依据客户反馈进行修改,直至客户满意 |
定稿交付 | 客户确认定稿,支付尾款,交付完整设计文件与标注文件 |
需要提供的材料
品牌信息 | 品牌名称、品牌故事、品牌视觉风格等 |
---|---|
产品需求 | 详细产品功能、使用场景、目标用户等介绍 |
设计偏好 | 喜欢的界面案例、色彩倾向、交互形式等 |
---|
售后服务
文件支持 | 1年内免费提供文件格式转换服务 |
---|---|
使用指导 | 提供设计在开发、上线等不同阶段的使用建议与指导 |
后续优化 | 1年内若客户有微调需求,提供免费小幅度优化服务 |
---|
费用构成
费用透明,童叟无欺,不忽悠客户
- UI界面设计报价
- 网站UI设计价格 手机端UI设计价格 电子屏(中控台/仪表盘)UI设计价格