电子屏(中控台/仪表盘)UI设计价格
设计报价参考
类型 | 单价(元) | 说明 | 用户群体 |
---|---|---|---|
车载中控屏 | 1200+ | 满足车载场景基础显示与交互,界面简洁或具一定视觉美感,适配行车操作 | 汽车厂商、车载设备供应商、车辆改装企业 |
医疗设备屏 | 800+ | 界面注重信息清晰传达、操作便捷性与医疗专业感,符合医疗行业规范 | 医疗设备生产企业、医院设备采购及升级需求方 |
工业控制屏 | 1000+ | 突出工业场景下的功能性、抗干扰性与操作效率,视觉设计贴合工业气质 | 工业制造企业、工厂自动化设备提供商 |
智能家居屏 | 600+ | 强调家居场景的温馨感、操作简易性与多设备联动显示适配,风格多样 | 智能家居品牌商、家居装饰与智能改造企业 |
商业显示屏 | 600+ | 侧重信息展示效果、视觉吸引力与交互流畅性,满足商业宣传等需求(如广告机、查询机) | 商业场所运营方(商场、写字楼等)、广告公司 |
设计服务说明
公司郑重承诺:设计作品均为原创设计,注重图片版权,符合广告法,拒绝侵权!
项目 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
创意构思 | 设计团队深度调研行业特性、产品应用场景、用户操作习惯等,开展创意发散 | 需客户详细提供产品背景、功能需求、目标用户等信息 |
草图绘制 | 手工绘制多组创意草图,确定初步设计方向 | 草图阶段客户可提出方向性修改意见 |
视觉设计 | 将选定草图转化为视觉效果图,进行精细化设计 | 根据客户反馈进行细节优化 |
色彩搭配 | 结合行业属性、产品调性与使用场景,搭配合适且和谐的色彩方案 | 可根据客户色彩偏好调整 |
字体与图标设计 | 依据整体风格,设计或挑选匹配的字体与图标 | 含中英文标准字体设计或搭配建议 |
修改服务 | 提供3-5次免费修改 | 以合理修改需求为前提 |
服务流程
项目 | 说明 |
---|---|
需求沟通 | 与客户深入交流,了解产品定位、功能需求、设计偏好等 |
给予报价 | 依据沟通内容制定详细报价单,明确服务内容与价格 |
签署合同 | 双方确认报价与服务细节后签订合同,客户支付50%定金 |
创意设计 | 设计师开展创意构思、草图绘制与视觉设计 |
初稿交付 | 向客户提交2-3款设计初稿 |
修改完善 | 依据客户反馈进行修改,直至客户满意 |
定稿交付 | 客户确认定稿,支付尾款,交付完整源文件与展示文件 |
后续支持(可选) | 协助客户进行设计落地后的小范围调整等服务 |
需要提供的材料
品牌信息 | 品牌名称、品牌故事、品牌视觉风格等 |
---|---|
产品需求 | 详细功能内容、主打功能或服务介绍 |
设计偏好 | 喜欢的风格案例、色彩倾向、界面元素等 |
---|---|
目标受众 | 目标用户群体特征、年龄层次、使用习惯等 |
售后服务
文件支持 | 1年内免费提供文件格式转换服务 |
---|---|
使用指导 | 提供设计在开发、上线等不同阶段的使用建议与指导 |
后续优化 | 1年内若客户有微调需求,提供免费小幅度优化服务 |
---|
费用构成
费用透明,童叟无欺,不忽悠客户
- UI界面设计报价
- 网站UI设计价格 手机端UI设计价格 电子屏(中控台/仪表盘)UI设计价格